Lista zakwalifikowanych uczniów do nauki w Zespole Szkół w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja
Informacja dla kandydatów do klas pierwszych. Osoby, które jeszcze nie potwierdziły woli podjęcia nauki w szkole, proszone są o dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniach 23 – 30 lipca 2021 r.
Lista zakwalifikowanych
Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1a-wos) humanistyczna
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [46776] | Malik, Karolina |
2 | [52126] | Sala, Anna |
3 | [74196] | Jurek, Julia |
4 | [85916] | Mazur, Zofia |
5 | [63845] | Janiczak, Izabela |
6 | [88485] | Gruca, Bartłomiej |
7 | [69165] | Bachul, Aleksandra |
8 | [56511] | Zając, Alicja |
9 | [73909] | LACH, PATRYCJA |
10 | [87790] | Zubrzycki, Patryk |
11 | [86474] | Majerczyk, Jakub |
Lista zakwalifikowanych
Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1a-hist) humanistyczna
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [82749] | Majchrowicz, Patrycja |
2 | [87241] | Ograbek, Szymon |
3 | [77331] | Smoleń, Karol |
4 | [82814] | Domagała, Klaudia |
5 | [63978] | Monczak, Wiktoria |
6 | [89396] | Targosz, Miłosz |
7 | [86312] | Pyrtek, Hubert |
8 | [68388] | Worwa, Rafał |
Lista zakwalifikowanych
Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1b-fiz-info) matematyczna
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [86175] | Sułocha, Kinga |
2 | [85737] | Błachut, Julian |
3 | [46781] | Buda, Mateusz |
4 | [81352] | Lipka, Paweł |
5 | [58287] | Szeliga, Przemysław |
Lista zakwalifikowanych
Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1c-geo-ang) przyrodniczo – językowa
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [59701] | Strzelczyk, Mikołaj |
2 | [56121] | Chudyba, Gimauari |
3 | [56681] | Chromy, Amelia |
4 | [59018] | Pietraszek, Julia |
5 | [89711] | Motor, Maksymilian |
Lista zakwalifikowanych
Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1c-biol-chem) przyrodniczo – językowa
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [56741] | Musiałek, Magdalena |
2 | [60672] | Tempka, Natalia |
3 | [87610] | Barglik, Aleksandra |
4 | [73656] | Kołodziej, Dominika |
5 | [65631] | Bartyzel, Wiktoria |
6 | [59122] | Migas, Natalia |
7 | [73674] | Stopka, Laura |
8 | [5277] | Filipek, Emilia |
9 | [52680] | Czarny, Natalia |
10 | [85836] | Budka, Olga |
11 | [89484] | Kaczmarczyk, Emilka |
12 | [73636] | Klimala, Natalia |
Lista zakwalifikowanych
Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1d-biol) pedagogiczno-psychologiczna
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [9642] | Radoń, Wiktoria |
2 | [62992] | Pluta, Klaudia |
3 | [1428] | Gawlik, Małgorzata |
4 | [51072] | Zgudziak, Natalia |
5 | [74457] | Hanusiak, Zuzanna |
6 | [53883] | Jaromin, Małgorzata |
7 | [81309] | Kutek, Karolina |
8 | [74281] | Sentysz, Jessica |
9 | [1493] | Wicherek, Aleksandra |
10 | [62792] | Firek, Joanna Ewa |
11 | [64241] | Kulka, Klaudia |
12 | [69819] | Budzyń, Oliwia |
13 | [55955] | Lipka, Katarzyna |
14 | [60567] | Powalacz, Magda |
Lista zakwalifikowanych
Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1d-geo) pedagogiczno-psychologiczna
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [88795] | Gluza, Wiktoria |
2 | [1423] | Folwarska, Kinga |
3 | [62787] | Jamrozik, Natalia |
4 | [53776] | Lipka, Patrycja |
5 | [63840] | Tajs, Mateusz |
6 | [53806] | Maj, Natalia |
7 | [82146] | Harbut, Julia |
8 | [60103] | Kulka, Kinga |
9 | [62443] | Hanusiak, Alicja |
10 | [87949] | Kowalczyk, Alicja |
11 | [83219] | Onieszczuk, Brygida |
12 | [89792] | Firek, Jakub |
13 | [78977] | Krupa, Magdalena |
14 | [72955] | Bulanda, Julia |
Lista zakwalifikowanych
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie
(1aw,1bw) [O] wielozawodowa (ang,ros,niem*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię |
1 | [41944] | Skrzyp, Danuta |
2 | [86331] | FEREK, KACPER |
3 | [72238] | Łazarz, Małgorzata Anna |
4 | [74436] | Tomczyk, Jakub |
5 | [70895] | Kulak, Bartosz |
6 | [72490] | Pyrtek, Maciej |
7 | [53901] | Pelcel, Sebastian |
8 | [56595] | Sporszil, Jakub |
9 | [57672] | Maciążka, Patrycja |
10 | [58512] | Brynkus, Alicja |
11 | [67306] | Radziszowski, Kacper |
12 | [74441] | Sewioło, Maksymilian |
13 | [87194] | Dyrczoń, Aleksandra |
14 | [89676] | Mosur, Robert |
15 | [67553] | Żywczak, Marcelina |
16 | [72253] | Polak, Wojciech |
17 | [83868] | Kosek, Kacper |
18 | [86798] | Mirek, Dawid |
19 | [76291] | Cudak, Kamil |
20 | [89702] | Polaniak, Anna |
21 | [80813] | Mirochna, Daniel |
22 | [74287] | Kowalczyk, Kacper |
23 | [72260] | Adamiec, Izabela Anna |
24 | [77088] | Sutor, Marcel |
25 | [76822] | Paździora, Piotr |
26 | [62246] | Bierówka, Wiktoria |
27 | [89088] | Wójciak, Konrad |
28 | [79949] | Buda, Tomek |
29 | [85518] | Buda, Marcin |
30 | [71232] | Korbel, Kacper |
31 | [74482] | Zubrzycki, Mariusz |
32 | [55165] | Kowalczyk, Agnieszka |
33 | [61159] | Radoń, Marek |
34 | [88363] | Czarny, Damian |
35 | [76542] | Kostka, Kamil |
36 | [75368] | Chorąży, Aleksander |
37 | [89762] | Wojdyła, Marcin |
38 | [59483] | Korabik, Kamil |
39 | [58462] | Pieróg, Steven |
40 | [78658] | Sułocha, Michał |
41 | [79341] | Hanusiak, Joanna |
42 | [88868] | Łabaz, Natalia |
43 | [83137] | Biernat, Jakub |