Godziny przyjęć rodziców – rok szkolny 2017/2018
| LP | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Czas dyżuru |
| 1. | Bala Anna | poniedziałek | 10.45 – 11.30 |
| 2. | Brańka Sławomir | czwartek | 12.30 – 13.15 |
| 3. | Czyszczoń Grzegorz | poniedziałek | 10.45 – 11.30 |
| 4. | Ćwikiel Danuta | poniedziałek | 9.40 – 10.25 |
| 5. | Gacek Mariusz | wtorek | 13.20 – 14.05 |
| 6. | Ks. Paweł Gunia | czwartek | 8.00 – 8.45 |
| 7. | Hopciaś Monika | wtorek | 10.45 – 11.30 |
| 8. | Jeziorska Urszula | wtorek | 11.35 – 12.20 |
| 9. | Jeziorski Jakub | środa | 11.35 – 12.20 |
| 10. | Jurek Katarzyna | piątek | 11.35 – 12.20 |
| 11. | Kasza Barbara | wtorek | 12.30 – 13.15 |
| 12. | Kardaś Ewa | poniedziałek | 10.45 – 11.30 |
| 13. | Kłoda Piotr | wtorek | 10.45 – 11.30 |
| 14. | Kołodziejski Wacław | wtorek | 9.40 – 10.25 |
| 15. | Kornaś Magdalena | wtorek | 8.50 – 9.35 |
| 16. | Kowalczyk Marek | wtorek | 11.35 – 12.20 |
| 17. | Kubik Tomasz | wtorek | 10.45 – 11.30 |
| 18. | Kudzia Krystyna | wtorek | 9.40 – 10.25 |
| 19. | Lańczyk Marzena | poniedziałek | 9.40 – 10.25 |
| 20. | Lasa Jacek | piątek | 8.50 – 9.35 |
| 21. | Łazarska Bożena | poniedziałek | 8.00 – 8.45 |
| 22. | Małysa Krzysztof | czwartek | 8.50 – 9.35 |
| 23. | Matejko-Bury Magdalena | piątek | 10.45 – 11.30 |
| 24. | Mrózek Agnieszka | czwartek | 10.45 – 11.30 |
| 25. | Rapacz Magdalena | czwartek | 12.30 – 13.15 |
| 26. | Rapacz Rafał | cały tydzień | 8.00 – 15.00 |
| 27. | Sasuła Teresa | piątek | 11.35 – 12.20 |
| 28. | Sobinek Anna | piątek | 9.40 – 10.25 |
| 29. | Spendel Katarzyna | czwartek | 11.35 – 12.20 |
| 30. | Strączek Aneta | środa | 13.20 – 14.05 |
| 31. | Sutor Marcin | piątek | 11.35 – 12.20 |
| 32. | Tokarz Zofia | wtorek | 8.00 – 15.00 |
| 33. | Śleziak-Czarny Renata | piątek | 12.30 – 13.15 |
| 34. | Talip Agnieszka | poniedziałek | 8.00 – 8.45 |
| 35. | Zając Alina | czwartek | 9.40 – 10.25 |
